
- NT1 acordo de cooperação
- ISO Rolamentos cilíndricos KOYO Rolamentos de agulha SKF Rolamentos de esferas de contacto angular
Casa>Produtos>Toyana Rolamentos simples>Toyana TUP1 38.30 Rolamentos simples

Toyana TUP1 38.30 Rolamentos simples
Quais são os tipos de Toyana TUP1 38.30 Rolamentos simples? Serviço de Manufatura. Obtenha seu preço instantâneo e gratuito, 140,61 Diâmetro externo (mm) análise de design.
- Toyana
TUP1 38.30
- 140,61
- 372 kN
- 40
- 140,61 mm
- 2 mm
- 90
- 133,3 mm
- 2 mm
-
NT1 acordo de cooperação2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Códigos: Josep-160e Josep-160size Toyana TUP1 38.30 Rolamentos simples
Diâmetro externo (mm): | 140,61 | Classificação básica Da carga estática (C0): | 372 kN | Largura (mm): | 40 |
E: | 140,61 mm | r1 min.: | 2 mm | Diâmetro chato (mm): | 90 |
D1: | 133,3 mm | r2 min.: | 2 mm | Tamanho (mm): | 90x140.61x40 |
Marca: | NKE |
Referência cruzada: Josep 160 Toyana TUP1 38.30 Rolamentos simples
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 1 - 90 mm, mm |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | OPEN ZZ 2RS RS | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Tianjin, China | Outside Diameter | 190 | Material | Gcr15 |
Cage | Steel Cage | Service | OEM Customized Services | Certificate | ISO9001:2008 |
Package | Cartons | Feature | Long Life | Name | NU318ECP/C3 |
Largura (mm) | 7 |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 16,1 kN |
Tamanho (mm) | 50x65x7 |
2B | 14 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 128 kN |
Velocidade de lubrificação | 11000 r/min |
Marca | CYSD |
B | 7 mm |
Bearing number | 7810CDF |
C | 7 mm |
Avalia??o Da manuten??o - Toyana TUP1 38.30 Rolamentos simples
Fale Conosco

- NT1 acordo de cooperação
- Endereço253 arennis Cedex, França
- Telefone(Tempo de Trabalho)23-43-83-9000
- Fax