
- NT1 acordo de cooperação
- ISO Rolamentos cilíndricos KOYO Rolamentos de agulha SKF Rolamentos de esferas de contacto angular
Casa>Produtos>ISO Rolamentos cilíndricos>ISO BK3814 Rolamentos cilíndricos

ISO BK3814 Rolamentos cilíndricos
Nossos especialistas em serviços, altamente qualificados e treinados na 0,6 mm r min. fábrica, têm os recursos para ajudá-lo com todas as suas necessidades - incluindo manutenção de rotina, grandes reparos, serviço de garantia e inspeções de equipamentos.
- ISO
BK3814
- 0,6 mm
- 1,1 Kg
- 60 kN
- 25,4
- 53,98 mm
- 25,4 mm
- 139,7 mm
- 47,63 mm
-
NT1 acordo de cooperação2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Comparar OS artigos Josuï160Produtos similares ISO BK3814 Rolamentos cilíndricos
r min.: | 0,6 mm | Peso: | 1,1 Kg | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 60 kN |
Diâmetro chato (mm): | 25,4 | l1 min.: | 53,98 mm | C1: | 25,4 mm |
l2 max.: | 139,7 mm | dk: | 47,63 mm | Tópico (G) - 5/4-12: | 5/412 |
Marca: | LS |
Tecnologia ISO BK3814 Rolamentos cilíndricos
Number of Poles | 2p 4p | Starting Mode | Direct on-line Starting | Certification | ISO9001, CCC, Ce |
Brand | Gphq | Motor Power | 0.55kw-5.5kw | Output Power | 100% Output Power |
Voltage | 220V/230V | Enamelled Wire | Copper Wire ( Also Done Aluminum as Your Need) | Frequency | 50/60Hz |
Color | Done as Your Need (Common Blue /Silver) | Mouting Way | B3 | Insulation Class | F |
Protection Grade | IP55 | Trademark | GPHQ | Transport Package | Carton /Plywood Case/Wooden |
Origin | China | HS Code | 85014000 |
Tamanho (mm) | 85x150x56 |
d | 85 mm |
Marca | ISO |
Diâmetro chato (mm) | 85 |
B1 | 56 mm |
Bearing number | 7217 CDF |
Diâmetro externo (mm) | 150 |
Ângulo (&alfa;) | 15 ° |
D | 150 mm |
Largura (mm) | 56 |
Avalia??o Da manuten??o - ISO BK3814 Rolamentos cilíndricos
Fale Conosco

- NT1 acordo de cooperação
- Endereço253 arennis Cedex, França
- Telefone(Tempo de Trabalho)23-43-83-9000
- Fax